COSTA-GO · INFORMACIÓN AL USUARIO
Tarifario territorial de tricimotos
Atacames, Tonsupa y Súa · Valores en dólares de los Estados Unidos
Horario: día de 06:00 a 21:59; noche de 22:00 a 05:59. Capacidad máxima: 3 pasajeros. Estos son los valores base del pasaje. Antes de confirmar, Costa-Go muestra el total aplicable según el trayecto, horario, cantidad de pasajeros, destinos intermedios y componentes operativos vigentes.
Atacames
| Destino / trayecto | Pasajeros | Día | Noche |
|---|---|---|---|
| Cabecera cantonal | 1 | $0,50 | $1,00 |
| Cabecera cantonal | 2 o 3 | $1,00 | $2,00 |
| Tonsupa Cabaplan | 1 | $1,00 | $2,50 |
| Tonsupa Cabaplan | 2 o 3 | $2,00 | $2,50 |
| Club del Pacífico | 1, 2 o 3 | $2,00 | $3,00 |
| Súa (viceversa) | 1 | $1,00 | $2,50 |
| Súa (viceversa) | 2 o 3 | $2,00 | $2,60 |
| La Unión (viceversa) | 1, 2 o 3 | $2,00 | $2,50 |
| Las Vegas (viceversa) | 1, 2 o 3 | $5,00 | $6,00 |
| La Lucha (viceversa) | 1, 2 o 3 | $3,00 | $4,00 |
| Cumba (viceversa) | 1, 2 o 3 | $4,00 | $6,00 |
| Las Brisas (viceversa) | 1, 2 o 3 | $1,50 | $2,00 |
Tonsupa
| Destino / trayecto | Pasajeros | Día | Noche |
|---|---|---|---|
| Dentro de la parroquia | 1 | $0,50 | $1,00 |
| Dentro de la parroquia | 2 o 3 | $1,00 | $2,00 |
| Salima, Taseche o Estero Medio | 1, 2 o 3 | $3,00 | $4,00 |
Súa
| Destino / trayecto | Pasajeros | Día | Noche |
|---|---|---|---|
| Dentro de la parroquia | 1 | $0,50 | $1,00 |
| Dentro de la parroquia | 2 o 3 | $1,00 | $2,00 |
| Guachal Muchín (viceversa) | 1, 2 o 3 | $3,00 | $4,50 |
Consulta también los Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad. Para consultas escribe a [email protected].